Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezingen 2026
Op de kandidatenlijsten staan alle politieke partijen waarop u kunt stemmen. Onder elke partij staan de kandidaten die verkiesbaar zijn. U krijgt de kandidatenlijsten ook per post toegestuurd.
Download de kandidatenlijsten (PDF)
Gemeente Opsterland werkt dit jaar met platform Alle Kandidaten
We maken het voor onze inwoners makkelijker om kennis te maken met alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor werken we dit jaar met het online platform Alle Kandidaten.
Op het platform kunt u álle kandidaten en partijen bekijken, inclusief achtergrondinformatie over hun standpunten en wat zij belangrijk vinden voor de dorpen en kernen van Opsterland. Zo krijgt u een compleet en overzichtelijk beeld van wie er meedoen en wat zij willen bereiken.
Naar Alle Kandidaten
Lijst 1: Opsterlands Belang
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Oosterwoud, A. (Anneke) (v) | Beetsterzwaag |
| 2 | van Opzeeland, M. (Marcel) (m) | Siegerswoude |
| 3 | van Dalen, J. (Jan) (m) | Bakkeveen |
| 4 | de Jong, H. (Hans) (m) | Langezwaag |
| 5 | de Jong, J.J.(Jaco) (m) | Gorredijk |
| 6 | Boekema, D.T. (Date)(m) | Siegerswoude |
| 7 | Oosterhof, G. (Gerda)(v) | Tijnje |
| 8 | de Vries, N. (Niels) (m) | Gorredijk |
| 9 | Haagsma-Posthumus, W. (Wiemer) (m) | Luxwoude |
| 10 | Fennema, B. (Bianca) (v) | Gorredijk |
| 11 | van der Wal,J. (Jasper) (m) | Wijnjewoude |
| 12 | Meijer, H. (Harm)(m) | Ureterp |
| 13 | Kooi, K. (Koop)(m) | Nij Beets |
| 14 | Feenstra, W. (Wieger) (m) | Gorredijk |
| 15 | van der Molen-de Vries, J. (Jeannette) (v) | Wijnjewoude |
| 16 | Droogsma, B.R. (Ruben) (m) | Beetsterzwaag |
| 17 | Jeensma, J. (Jelle)(m) | Frieschepalen |
| 18 | Klooster, F. (Fred)(m) | Siegerswoude |
| 19 | Visser, T. (Tjisse) (m) | Hemrik |
| 20 | Booi, S. (Sietse) (m) | Ureterp |
| 21 | Bruining, W.H. (Willemijn) (v) | Gorredijk |
| 22 | van der Meer,I. (Iep) (m) | Tijnje |
| 23 | de Graaf, Y. (Ymko) (m) | Beetsterzwaag |
| 24 | Klink, J. (John)(m) | Bakkeveen |
| 25 | Jonker, S. (Sijtze) (m) | Terwispel |
| 26 | Zandstra, K.J. (Lianne) (v) | Ureterp |
| 27 | de Jong, J. (Jappie) (m) | Lippenhuizen |
| 28 | Marinus, O. (Oene)(m) | Bakkeveen |
| 29 | Achtien, P. (Pieter) (m) | Jonkerslân |
| 30 | Sietsma, J. (Jinke)(v) | Nij Beets |
| 31 | van der Leeuw,G. (Gerrit) (m) | Luxwoude |
| 32 | van der Molen,B. (Berend) (m) | Langezwaag |
| 33 | Lok-van der Wijk,M. (Marianna) (v) | Tijnje |
Lijst 2: GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Knol, J. (Jochem) | Beetsterzwaag |
| 2 | Wiersma, A. (Anja) | Nij Beets |
| 3 | Sieswerda, J.J. (Johan) | Bakkeveen |
| 4 | Postma, R. (Rein) | Frieschepalen |
| 5 | Vlietstra, W. (Willem) | Lippenhuizen |
| 6 | Postma, H.T. (Hieke) | Jonkerslân |
| 7 | Ogugua, D.O. (Kris) | Luxwoude |
| 8 | Veenstra, G. (Grietje) | Siegerswoude |
| 9 | van Berkum, S. (Siemen) | Tijnje |
| 10 | van Hees, K. (Koen) | Bakkeveen |
| 11 | van der Graaf, A. (Mary) | Tijnje |
| 12 | de Groot, E.V.C. (Erik) | Beetsterzwaag |
| 13 | Gietema, G. (Geartsje) | Tijnje |
| 14 | Achenbach, P. (Pyt) | Jonkerslân |
| 15 | Metzlar, J.R. (Jan) | Gorredijk |
| 16 | Osinga, H. (Henk) | Gorredijk |
| 17 | van der Veldt, J.J.P. (Jos) | Gorredijk |
| 18 | Hoen, H. (Henk) | Beetsterzwaag |
| 19 | Bosker, F.J. (Fokko) | Lippenhuizen |
Lijst 3: FNP
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | de Jong, H. (Harm) (m) | De Tynje |
| 2 | Voskuilen, J.C. (Johnny) (m) | Terwispel |
| 3 | Visser, S. (Sikke) (m) | Lippenhuzen |
| 4 | Hofstee, H. (Hans) (m) | De Tynje |
| 5 | Bergsma, M. (Mirjam) (f) | Lippenhuzen |
| 6 | Arndt, J. (Joeri) (m) | Lippenhuzen |
| 7 | van Wieren, S. (Sybryn) (m) | De Gordyk |
| 8 | Veenema, H. (Harm) (m) | Langsweagen |
| 9 | Siebenga, H.K. (Koos) (m) | De Tynje |
| 10 | van der Veen, H.H. (Hayco) (m) | Fryske Peallen |
| 11 | de Boer, J.S. (Jan Sietse) (m) | Terwispel |
| 12 | Boomsma, M.H. (Martin) (m) | Bakkefean |
| 13 | de Roij, T.T. (Thomas) (m) | Jonkerslân |
| 14 | van den Berg, T. (Thymen) (m) | De Tynje |
| 15 | Looijenga, S. (Sietze) (m) | Nij Beets |
| 16 | Pander, F. (Francien) (f) | Lúkswâld |
| 17 | Visser, T. (Thomas) (m) | De Gordyk |
| 18 | Durksz, H. (Hedzer) (m) | Jonkerslân |
| 19 | van der Heide, A. (Anna) (f) | Lippenhuzen |
| 20 | van Wijk-Pander, T. (Thea) (f) | Wynjewâld |
| 21 | ter Schuur, W. (Willem) (m) | De Gordyk |
| 22 | ter Schuur, G. (Geert) (m) | De Gordyk |
| 23 | Arendz, H. (Hindrik) (m) | Beetstersweach |
| 24 | Weidenaar, F.D. (Folmer) (m) | De Tynje |
| 25 | Alkema, M.E. (Marja) (f) | De Gordyk |
| 26 | Idzerda, J.J. (Jorn) (m) | Terwispel |
| 27 | van der Woude, F. (Femke) (f) | De Gordyk |
| 28 | de Boer, J. (Jan) (m) | De Gordyk |
| 29 | Kramer, L. (Lybrich) (f) | Nij Beets |
| 30 | Hoekstra, S.M. (Stefan) (m) | Oerterp |
| 31 | de Jong, H. (Henry) (m) | De Himrik |
| 32 | Kooijker, J. (Jopie) (m) | Nij Beets |
| 33 | Veenstra-Paulusma, S. (Sjoerdtsje) (f) | Oerterp |
| 34 | Durksz, A. (Anne) (m) | Sigerswâld |
| 35 | Visser, A. (Andries) (m) | Beetstersweach |
| 36 | Dam, G. (Gauke) (m) | Terwispel |
| 37 | Knotter, E. (Ed) (m) | Beetstersweach |
| 38 | Hosper-Tjepkema, R.S. (Rennie) (f) | Oerterp |
| 39 | Feenstra, D. (Durk) (m) | Nij Beets |
| 40 | Jonkman, R.J. (Reitze) (m) | De Gordyk |
| 41 | Veenstra, W. (Wiebe) (m) | Oerterp |
| 42 | van der Meulen-Meijer, R. (Rinske) (f) | Wynjewâld |
| 43 | van der Meer, E. (Evert) (m) | Sigerswâld |
| 44 | Arendz, J. (Jan) (m) | Beetstersweach |
| 45 | Hosper, U.G. (Ultsje) (m) | Oerterp |
| 46 | de Jong, J. (Jelle) (m) | Lúkswâld |
| 47 | de Boer-Jongedijk, F. (Fimke) (f) | Oerterp |
| 48 | Prikken, G. (Gerrit) (m) | Lippenhuzen |
| 49 | Weidenaar, J.M. (Jehaan) (m) | De Tynje |
| 50 | Durksz, D.L. (Durk) (m) | Vegelingsoard |
Lijst 4: CDA
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | van der Meer, B. (Bareld) (m) | Langezwaag |
| 2 | van der Schaaf, P. (Pieter) (m) | Siegerswoude |
| 3 | Bakker, M.E.(Mariëlle) (v) | Ureterp |
| 4 | Visser, D. (Dirk) (m) | Bakkeveen |
| 5 | Sijbrandij, S. (Symen) (m) | Beetsterzwaag |
| 6 | Bongers, A.M.H.J. (Annemarie) (v) | Bakkeveen |
| 7 | Galema, B. (Bote) (m) | Ureterp |
| 8 | Veenstra, S.H. (Sjors) (m) | Ureterp |
| 9 | van den Brink, E.T.M.(Bert) (m) | Ureterp |
| 10 | Sijtsema-Tolsma, M. (Margriet) (v) | Wijnjewoude |
| 11 | Markwat, W.J.(Wim) (m) | Wijnjewoude |
| 12 | Koolhaas, J.W.J.(Johan) (m) | Ureterp |
| 13 | de Vries,W.J. (Wietze) (m) | Siegerswoude |
| 14 | de Vries,M. (Martin) (m) | Wijnjewoude |
Lijst 5: ChristenUnie
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | van der Veen, O.R. (Oebele) (m) | Ureterp |
| 2 | Mulder-de Jong, E. (Elisabeth) (v) | Nij Beets |
| 3 | Jonkman, R. (Rob) (m) | Siegerswoude |
| 4 | Jongsma, W. (Jongsma) (m) | Frieschepalen |
| 5 | Zandbergen, F. (Freek) (m) | Ureterp |
| 6 | Bakker, S. (Simon) (m) | Ureterp |
| 7 | Jongsma, J. (Jouke) (m) | Frieschepalen |
| 8 | Bergsma, A. (Arjen) (m) | Nij Beets |
| 9 | Marinus, J. (Johannes) (m) | Ureterp |
| 10 | de Goede, J.M. (Jan Marten) (m) | Beetsterzwaag |
| 11 | Jongsma-van Kammen, R. (Ria) (v) | Ureterp |
| 12 | Bonthuis, A.J. (Anne) (m) | Ureterp |
| 13 | Spinder-Schuurman, T. (Tjitske) (v) | Frieschepalen |
| 14 | Wiersma, G.P. (Gerlof) (m) | Ureterp |
| 15 | Pool, F. (Frans) (m) | Wijnjewoude |
| 16 | van der Molen, T. (Trientsje) (v) | Gorredijk |
| 17 | Hiemstra, S.O. (Otto) (m) | Ureterp |
| 18 | Baron-de Boer, A. (Annette) (v) | Ureterp |
| 19 | de Reus, T. (Tjerk) (m) | Nij Beets |
| 20 | Stelpstra, D. (Dirkje) (v) | Ureterp |
| 21 | Bruinsma, J. (Hans) (m) | Ureterp |
| 22 | Hoekstra, G. (Gerard) (m) | Ureterp |
| 23 | Hovius-Dijkstra, G. (Grytsje) (v) | Ureterp |
| 24 | Jongsma, J.B. (Jack) (m) | Ureterp |
| 25 | Brakke, R. (Rodi) (m) | Ureterp |
Lijst 6: VVD
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | de Boer,Y. (Yldau) (v) | Terwispel |
| 2 | Tenhage, S. (Sebastiaan) (m) | Gorredijk |
| 3 | de Vries,H. (Hielke) (m) | Langezwaag |
| 4 | Dekker, H.A.(Hans) (m) | Langezwaag |
| 5 | Janssen, J.E.M.B. (Jorine) (v) | Beetsterzwaag |
| 6 | van derSpek, R.S. (Rick)(m) | Olterterp |
| 7 | Visser, R.J.(Jos) (m) | Ureterp |
| 8 | Dijkstra, S. (Sieger) (m) | Beetsterzwaag |
| 9 | de Boer,H.B. (Rikus) (m) | Gorredijk |
| 10 | Bouius - Riemersma, R.E.(Regina) (v) | Gorredijk |
| 11 | Breuker - de Haan,M.G. (Marieke) (v) | Bakkeveen |
| 12 | Haisma, R. (Rinse) (m) | Bakkeveen |
| 13 | Kalverboer, T.F. (Teunis) (m) | Langezwaag |
| 14 | Geertsma, W.A.(Wanda) (v) | Gorredijk |
Lijst 7: D66
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Blok, J. (Jeroen) (m) | Jonkerslân |
| 2 | Olthof, M.R. (Marije) (v) | Beetsterzwaag |
| 3 | Dingen-de Vries,A.J. (Jolet) (v) | Nij Beets |
| 4 | de Jong,R.H. (Romke) (m) | 's-Gravenhage |
| 5 | Hempenius, S. (Sicko) (m) | Jonkerslân |
| 6 | Elzinga, H.J.B.(Hendrik) (m) | Beetsterzwaag |
| 7 | de Boer,E. (Liesbeth) (v) | Beetsterzwaag |
| 8 | Pijper, B.F. (Bernard) (m) | Beetsterzwaag |
| 9 | Kuin, M.C. (Marcel) (m) | Olterterp |
| 10 | Ligtenberg, A.C.M.(Ad) (m) | Beetsterzwaag |
| 11 | Veenstra, M.C. (Marco) (m) | Beetsterzwaag |
| 12 | van der Weijde-Hoogstad, D. (Danny) (m) | Lippenhuizen |
| 13 | García Hermida-van der Walle, R. (Raquel) (v) | Gorredijk |
Lijst 8: SP
| Nr | Naam | Woonplaats |
| 1 | Luis, H. (Harald) (m) | Gorredijk |
| 2 | van Rijen, H.J.M.(Henk) (m) | Luxwoude |
| 3 | Brak, W.M. (Mo) (v) | Hemrik |
| 4 | Dickhoff, A. (Toon) (m) | Beetsterzwaag |
| 5 | Rikhof, H.F.A. (Herman) (m) | Beetsterzwaag |
| 6 | Visser, J.P. (Jan-Pieter) (m) | Beetsterzwaag |
