Vegen en onkruidbestrijding op verharding
Omrin houdt in opdracht van de gemeente Opsterland de wegen in de gemeente schoon.
Veegschema 2025
| Dorp | Dag | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Bakkeveen | maandag | 10 februari, 24 maart en 1 december | ||
| Beetsterzwaag noord | vrijdag | 14 februari, 28 maart en 5 december | ||
| Beetsterzwaag zuid | maandag | 13 januari, 24 februari en 10 november | ||
| Frieschepalen | dinsdag | 11 februari, 25 maart en 2 december | ||
| Gorredijk NO | dinsdag | 14 januari, 25 februari en 11 november | ||
| Gorredijk OZ | woensdag | 15 januari, 26 februari en 12 november | ||
| Gorredijk W en C | donderdag | 16 januari, 27 februari en 13 november | ||
| Gorredijk W en industrie | vrijdag | 17 januari, 28 februari en 14 november | ||
| Hemrik | maandag | 27 januari, 10 maart en 1 december | ||
| Jonkerslân | dinsdag | 28 januari, 11 maart en 2 december | ||
| Langezwaag | dinsdag | 28 januari, 11 maart en 2 december | ||
| Lippenhuizen | maandag | 27 januari, 10 maart en 1 december | ||
| Luxwoude | dinsdag | 28 januari, 11 maart en 2 december | ||
| Nij Beets | woensdag | 29 januari, 12 maart en 3 december | ||
| Siegerswoude | dinsdag | 11 februari, 25 maart en 2 december | ||
| Terwispel | maandag | 27 januari, 10 maart en 1 december | ||
| Tijnje | vrijdag | 31 januari, 14 maart en 5 december | ||
| Ureterp noord | woensdag | 12 februari, 26 maart en 3 december | ||
| Ureterp zuid | donderdag | 13 februari, 27 maart en 4 december | ||
| Wijnjewoude | donderdag | 30 januari, 13 maart en 4 december | ||
Veeg- en borstelschema 2025
In onderstaande weken wordt er geveegd en geborsteld in de aangegeven dorpen:
| Dorp | Weeknummer |
|---|---|
| Bakkeveen | Week 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| Frieschepalen | Week 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| Siegerswoude | Week 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| Ureterp | Week 15, 16*, 26, 27*, 37 en 38* |
| Hemrik | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 38*, 39 en 40* |
| Lippenhuizen | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Terwispel | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Jonkerslân | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Langezwaag | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Luxwoude | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Nijbeets | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Wijnjewoude | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Tijnje | 16*, 17, 18*, 27*, 28, 29*, 38*, 39 en 40* |
| Beetsterzwaag | 18*, 19, 28*, 29, 40*, 41 |
| Gorredijk | 18*, 19, 28*, 29, 40*, 41 |
* Deel van de week
