Vegen en onkruidbestrijding op verharding
Omrin houdt in opdracht van de gemeente Opsterland de wegen in de gemeente schoon.
Veegschema 2022
Dorp | Dag | Datum |
---|---|---|
Bakkeveen | maandag | 14 februari, 28 maart en 12 december |
Beetsterzwaag noord | vrijdag | 18 februari, 1 april en 16 december |
Beetsterzwaag zuid | maandag | 17 januari, 28 maart en 14 november |
Frieschepalen | dinsdag | 15 februari, 29 maart en 13 december |
Gorredijk NO | dinsdag | 18 januari, 1 maart en 15 november |
Gorredijk OZ | woensdag | 19 januari, 2 maart en 16 november |
Gorredijk W en C | donderdag | 20 januari, 3 maart en 17 november |
Gorredijk W en industrie | vrijdag | 21 januari, 4 maart en 18 november |
Hemrik | maandag | 31 januari, 14 maart en 28 november |
Jonkerslan | dinsdag | 1 februari, 15 maart en 29 november |
Langezwaag | dinsdag | 1 februari, 15 maart en 29 november |
Lippenhuizen | maandag | 31 januari, 14 maart en 28 november |
Luxwoude | dinsdag | 1 februari, 15 maart en 29 november |
Nij Beets | woensdag | 2 februari, 16 maart en 30 november |
Siegerswoude | dinsdag | 15 februari, 29 maart en 13 december |
Terwispel | maandag | 31 januari, 14 maart en 28 november |
Tijnje | vrijdag | 4 februari, 18 maart en 2 december |
Ureterp noord | woensdag | 16 februari, 30 maart en 14 december |
Ureterp zuid | donderdag | 17 februari, 31 maart en 15 december |
Wijnjewoude | donderdag | 3 februari, 17 maart en 1 december |
Veeg- en borstelschema 2022
In onderstaande weken wordt er geveegd en geborsteld in de aangegeven dorpen:
Dorp | Weeknummer |
---|---|
Bakkeveen | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Frieschepalen | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Siegerswoude | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Ureterp | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Hemrik | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
lippenhuizen | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Terwispel | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Jonkerslan | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Langezwaag | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Luxwoude | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Nijbeets | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Wijnewoude | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Tijnje | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Beetsterzwaag | 18*, 19, 28*, 29, 43*, 44 |
Gorredijk | 18*, 19, 28*, 29, 43*, 45 |
* Deel van de week
