Vegen en onkruidbestrijding op verharding
Omrin houdt in opdracht van de gemeente Opsterland de wegen in de gemeente schoon.
Veegschema 2023
Dorp | Dag | Datum |
---|---|---|
Bakkeveen | maandag | 13 februari, 27 maart en 11 december |
Beetsterzwaag noord | vrijdag | 17 februari, 31 maart en 15 december |
Beetsterzwaag zuid | maandag | 16 januari, 27 maart en 13 november |
Frieschepalen | dinsdag | 14 februari, 28 maart en 12 december |
Gorredijk NO | dinsdag | 17 januari, 28 februari en 14 november |
Gorredijk OZ | woensdag | 18 januari, 1 maart en 15 november |
Gorredijk W en C | donderdag | 19 januari, 2 maart en 16 november |
Gorredijk W en industrie | vrijdag | 20 januari, 3 maart en 17 november |
Hemrik | maandag | 30 januari, 13 maart en 27 november |
Jonkerslân | dinsdag | 31 januari, 14 maart en 28 november |
Langezwaag | dinsdag | 31 januari, 14 maart en 28 november |
Lippenhuizen | maandag | 30 januari, 13 maart en 27 november |
Luxwoude | dinsdag | 31 januari, 14 maart en 28 november |
Nij Beets | woensdag | 1 februari, 15 maart en 29 november |
Siegerswoude | dinsdag |
14 februari, 28 maart en 12 december |
Terwispel | maandag | 30 januari, 13 maart en 27 november |
Tijnje | vrijdag | 3 februari, 17 maart en 1 december |
Ureterp noord | woensdag | 15 februari, 29 maart en 13 december |
Ureterp zuid | donderdag | 16 februari, 30 maart en 14 december |
Wijnjewoude | donderdag | 2 februari, 16 maart en 30 november |
Veeg- en borstelschema 2023
In onderstaande weken wordt er geveegd en geborsteld in de aangegeven dorpen:
Dorp | Weeknummer |
---|---|
Bakkeveen | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Frieschepalen | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Siegerswoude | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Ureterp | Week 15, 16*, 25, 26*, 40 en 41* |
Hemrik | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Lippenhuizen | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Terwispel | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Jonkerslân | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Langezwaag | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Luxwoude | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Nijbeets | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Wijnjewoude | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Tijnje | 16*, 17, 18*, 26*, 27, 28*, 41*, 42 en 43* |
Beetsterzwaag | 18*, 19, 28*, 29, 43*, 44 |
Gorredijk | 18*, 19, 28*, 29, 43*, 44 |
* Deel van de week
