Woensdag 21 maart 2018 ging Opsterland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Hieronder leest u de definitieve uitslag.
Vrijdagochtend 23 maart om 10.00 uur is het proces-verbaal vastgesteld door het hoofd- en centraal stembureau van de gemeente Opsterland. In dit proces-verbaal staat o.a. het aantal stemmen per partij, per kandidaat, de verdeling van de zetels en de voorkeurstemmen.
Hieronder treft u relevante documenten aan m.b.t. de definitieve verkiezingsuitslag.
Hieronder treft u de uitslagen aan op kandidaatsniveau.
Voor de verwerking van de uitslagen van de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad en het raadplegend referendum Wiv heeft de gemeente Opsterland gebruik gemaakt van de Ondersteunende Software Verkiezingen. De bestanden, die hierbij gegenereerd zijn, kunt u hier en hier downloaden.
Definitieve totaaluitslag |
||||||
Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 |
||||||
Partij | Totaal 2018 | Totaal 2014 | Verschil | Percentage 2018 | Percentage 2014 | Verschil |
Opsterlands Belang | 3227 | 3657 | -430 | 23,91 | 26,65 | -2,74 |
CDA | 2006 | 2007 | -1 | 14,86 | 14,63 | +0,24 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1697 | 1940 | -243 | 12,57 | 14,14 | -1,56 |
ChristenUnie | 1568 | 1570 | -2 | 11,62 | 11,44 | +0,18 |
VVD | 1330 | 1272 | +58 | 9,85 | 9,27 | +0,58 |
Democraten 66 (D66) | 688 | 1090 | -402 | 5,10 | 7,94 | -2,85 |
GROENLINKS-OpsterLanders | 1538 | 831 | +707 | 11,40 | 6,06 | +5,34 |
BAS | 860 | 755 | +105 | 6,37 | 5,50 | +0,87 |
FNP | 582 | 600 | -18 | 4,31 | 4,37 | -0,06 |
blanco | 54 | 34 | ||||
ongeldig | 27 | 37 | ||||
Aantal kiezers | 13577 | 13793 | ||||
Opkomstpercentage | 57,92% | 59,53% |
Definitieve zetelverdeling |
||
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 |
||
Partij | Totaal aantal zetels 2018 | Totaal aantal zetels 2014 |
Opsterlands Belang | 6 | 6 |
CDA | 3 | 3 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 3 | 4 |
ChristenUnie | 2 | 2 |
VVD | 2 | 2 |
Democraten 66 (D66) | 1 | 1 |
GROENLINKS-OpsterLanders | 2 | 1 |
BAS | 1 | 1 |
FNP | 1 | 1 |
totaal | 21 | 21 |
Uitslag referendum |
|
Raadgevend referendum Wiv |
|
Kiesgerechtigd | 23.292 |
Kiezers | 12.741 |
Opkomstpercentage | 54,5% |
Blanco | 623 |
Ongeldig | 39 |
Voor | 5.842 |
Tegen | 6.201 |
Deel deze pagina op